Bombones
Bombón 3+3
Surtido de 6 bombones de helado de nata con cobertura de chocolate o con cobertura de chocolate con almendras.
Bombón Nata
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 1152 kJ/ 276 kcal |
| Grasas | 18 g |
| de las cuales saturadas | 16 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| de los cuales azúcares | 21 g |
| Proteínas | 3,0 g |
| Sal | 0,12 g |
Bombón Nata Almendrado
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 1194 kJ/ 284 kcal |
| Grasas | 19 g |
| de las cuales saturadas | 16 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| de los cuales azúcares | 21 g |
| Proteínas | 3,3 g |
| Sal | 0,12 g |
-
Sin aceite de palma
-
Sin gluten

