Snacks
Stracciatella
Sandvitx de gelat de stracciatella amb galeta al cacau, cobertura de xocolata amb llet i trossets d'avellanes, en grandària XL
 
                                                 
                             
     
                | INFORMACIÓ NUTRICIONAL | PER 100 g | 
| Valor energètic | 1182 kJ/ 282 kcal | 
| Greixos | 13 g | 
| dels quals saturats | 9,0 g | 
| Hidrats de carboni | 36 g | 
| dels quals sucres | 25 g | 
| Proteïnes | 4,6 g | 
| Sal | 0,16 g | 
- 
                        Sense oli de palma 



 
                