Licenças
Saboreie a versão mais refrescante do mítico refrigerante Trina®. Um divertido POLO UP de sorvete com o autêntico sabor Trina®.
NUEVO
TRINA® POLO UP
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 378kJ/ 89kcal |
| Lípidos | 0,0 g |
| dos quais saturados | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| dos quais açúcares | 17 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0,03 g |
-
Sem glúten
TRINA® LARANJA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 378kJ/ 89kcal |
| Lípidos | 0,0 g |
| dos quais saturados | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 22 g |
| dos quais açúcares | 17 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0,03 g |
-
Sem glúten