Bombons
BOMBOM 3+3
Sortido de 6 bombons de gelado de nata, com cobertura de chocolate ou de chocolate com amêndoas.
Bombón Nata
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 1152 kJ/ 276 kcal |
| Lípidos | 18 g |
| dos quais saturados | 16 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| dos quais açúcares | 21 g |
| Proteínas | 3,0 g |
| Sal | 0,12 g |
Bombón Nata Almendrado
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | POR 100 g |
| Valor energético | 1194 kJ/ 284 kcal |
| Lípidos | 19 g |
| dos quais saturados | 16 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| dos quais açúcares | 21 g |
| Proteínas | 3,3 g |
| Sal | 0,12 g |
-
Sem óleo de palma
-
Sem glúten

